“Temos aqui no estado uma corporação militar muito qualificada, por isso é mais que justo que a remuneração destes trabalhadores seja cada vez melhor. Esses projetos que chegam a Casa hoje já são um grande passo para a valorização dos nossos policiais”, afirmou Basegio.
Basegio destacou ainda que com esta iniciativa o governo do Estado tem demonstrando vontade de proporcionar dignidade profissional para os servidores da segurança pública gaúcha. Conforme Pestana, as propostas resultaram de negociações feitas com entidades de servidores da Polícia Civil e Brigada Militar.
Brigada Militar
A verticalidade, no caso da Brigada Militar, fica garantida com o estabelecimento de percentuais para cada posto e graduação em relação ao posto de Coronel, a partir de 2013, conforme tabela:
| Posto | Verticalidade 2013 | Verticalidade 2014 |
| 1º Tenente | 41% | 43% |
| 1º Sargento | 30% | 34% |
| 2º Sargento | 28% | 32% |
| 3º Sargento | 25% | 29% |
| Cabo | 22% | 26% |
| Soldado | 21% | 25% |
Para atingir a verticalidade nesta proporção, o Governo propôs, como forma de antecipação, um reajuste de 6% em novembro de 2012 para todos os postos e graduações de Nível Médio. Conforme acordado com as lideranças sindicais, até 2014 a remuneração inicial dos postos e graduações da BM ficarão desta forma:
| Posto | 2011 (R$) | 04/2012 (R$) | 11/2012 (R$) | 2013 (R$) | 2014 (R$) | TOTAL DE REAJUSTE (%) |
| 1º Soldado | 1.172,82 | 1.539,93 | 1.632,32 | 1.864,71 | 2.398,27 | 104,48% |
| Cabo | 1.279,75 | 1.656,21 | 1.755,58 | 1.953,50 | 2.494,20 | 94,89% |
| 3º Sargento | 1.517,07 | 1.907,79 | 2.022,25 | 2.219,89 | 2.781,99 | 83,37% |
| 2º Sargento | 1.724,21 | 2.120,50 | 2.247,73 | 2.486,28 | 3.069,79 | 78,03% |
| 1º Sargento | 1.932,48 | 2.334,37 | 2.474,43 | 2.663,87 | 3.261,65 | 68,77% |
| 1º Tenente | 2.680,84 | 3.084,31 | 3.269,36 | 3.640,62 | 4.125,02 | 53,87% |
| Capitão | 4.479,37 | 5.956,06 | 5.956,06 | 7.212,41 | 7.791,98 | 73,95% |
| Major | 6.271,20 | 7.273,56 | 7.273,56 | 8.013,80 | 8.657,75 | 38,05% |
| Tenente Coronel | 6.380,55 | 7.559,98 | 7.559,98 | 8.435,58 | 9.113,43 | 42,83% |
| Coronel | 6.688,42 | 7.928,18 | 7.928,18 | 8.879,56 | 9.593,08 | 43,42% |
Polícia Civil
As negociações entre Governo do Estado e sindicatos da Polícia Civil também resultaram em consenso. A tabela abaixo mostra como ficará a remuneração inicial para cada um dos cargos até 2018:
| Cargo | 2011 (R$) | 2018 (R$) |
| Delegado 1ª | 7.094,98 | 17.581,74 |
| Delegado 2ª | 7.538,32 | 19.535,27 |
| Delegado 3ª | 7.981,78 | 21.705,85 |
| Delegado 4ª | 8.425,12 | 24.117,62 |
| Inspetor/Escrivão 1ª | 2.055,17 | 5.500,00 |
| Inspetor/Escrivão 2ª | 2.263,60 | 8.000,00 |
| Inspetor/Escrivão 3ª | 2.591,29 | 10.000,00 |
| Inspetor/Escrivão 4ª | 2.821,15 | 12.000,00 |
| Comissário | 3.672,89 | 15.000,00 |
Os valores de 2011 não consideram a incorporação das vantagens temporais, que variam de 5% até 75%, dependendo do caso. Os valores de 2018 são em forma de subsídios, ou seja, sobre eles não incidem mais vantagens temporais.
*Com informações do Portal RS
Fonte: AL/RS
